| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-20 | 07:41 | 07:54 | 13 分鐘 |
2 | 2024-12-19 | 07:39 | 07:51 | 12 分鐘 |
3 | 2024-12-18 | 07:35 | 08:01 | 26 分鐘 |
4 | 2024-12-17 | 07:34 | 07:54 | 21 分鐘 |
5 | 2024-12-16 | 18:05 | 18:52 | 48 分鐘 |
6 | 17:51 | 18:02 | 11 分鐘 | |
7 | 07:54 | 07:57 | 3 分鐘 | |
8 | 07:45 | 07:52 | 7 分鐘 | |
9 | 2024-12-14 | 18:38 | 18:39 | 1 分鐘 |
10 | 18:09 | 18:11 | 2 分鐘 | |
11 | 17:10 | 18:05 | 55 分鐘 | |
12 | 17:05 | 17:05 | 0 分鐘 | |
13 | 17:01 | 17:03 | 2 分鐘 | |
14 | 16:59 | 17:00 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 rino.s383.club ALL RIGHTS RESERVED. |